ホームに戻る サイエンス ニュースレター 一覧 (原文)
 
最終更新日時: 2004/9/23 23時14分 JST
 
    トピック      日付

#22: SETI@home再観測の結果報告April 28, 2004
#21: 候補信号の得点を再計算February 17, 2004
#20: 電波望遠鏡の位置決め較正August 28, 2003
#19: 受信機のテストと保守February 25, 2003
#18: かに星雲:電波望遠鏡の位置検査をした一例February 14, 2003
#17: データに追いかけられた2002年February 4, 2003
#16: 不思議な基準系と信号候補December 15, 2002
#15: 再観測に向けてSETI@homeの最有望信号を選択するOctober 24, 2002
#14: 有意信号の候補の得点計算April 29, 2002
#13: 有意信号の候補April 2, 2002
#12: ガウシアン信号の持続性検査March 5, 2002
#11: 新型SETI@home受信機February 20, 2002
#10: SETI@homeのデータを使った銀河系内水素分布の調査November 6, 2001
#9: 持続性のある信号August 29, 2001
#8: 結果の検証July 24, 2001
#7: クリックプロットを使って電波信号を調べるMay 4, 2001
#6: 地球外文明のかもしれない信号をノイズと RFI から識別するFebruary 28, 2001
#5: 望遠鏡の位置測定テストNovember 29, 2000
#4: 多重検出の検索 (同じ領域から何度も検出されるガウシアン)June 19, 2000
#3: 説明できないスパイクJune 19, 2000
#2: データについての最初の情報(バージョン3.0の予告など)May 4, 2000
#1: 一般的更新 (計画の新たな展望)March 29, 2000
#0: 1999年までのニュースDecember 29, 1999



 
SETI@home ホームページへ戻る
Copyright ©2001 SETI@home